مکالمه بین الملل(خارجه) :
به تماس های صادره از ایران که مقصد آن (مخاطب) شماره تلفن ثابت یا همراه کشور دیگری باشد، مکالمه بین الملل یا خارجه گفته می شود.
سرویس بیستاک (۰۲۰) :
سرويس بيستاك جهت برقراري تماسهاي بين المللي ازطريق اينترنت اين امكان را به مشتريان خود مي دهد كه ارتباط تلفني بعنوان مکمل و آلترناتیو زیرساخت دولتی موسوم به دوصفر دراختيارداشته باشند.
كافي است در صورت استفاده از سرویس در تمامی استانها با شماره گیری ۰۲۰ و سپس تلفن مقصدتان بدون دو صفر مکالمه را انجام داده ومشترکین دائمی هزینه آن را براساس قبض دوره ای موبایل خود پرداخت نمایند.
سرویس صفر پنجاه (۰۵۰) :
سرويس صفر پنجاه جهت برقراري تماسهاي بين المللي ازطريق اينترنت اين امكان را به مشتريان خود مي دهد كه ارتباط تلفني بعنوان مکمل و آلترناتیو دوصفر دراختيارداشته باشند.
كافي است در هنگام استفاده از سرویس در تمامی استانها با شماره گیری ۰۵۰ و سپس تلفن مقصدتان بدون دو صفر مکالمه را انجام داده ومشترکین دائمی هزینه آن را براساس قبض دوره ای موبایل خود پرداخت نمایند.
| تعرفه هر دقیقه ارتباط بین الملل صادره به سمت شبکه اپراتورهای تلفن ثابت |
| سطح | کشور | تعرفه یک دقیقه مکالمه با دو صفر (ریال) | تعرفه یک دقیقه مکالمه با صفر بیست (ریال) | تعرفه یک دقیقه مکالمه با سرویس ۰۵۰ (ریال) |
| ۱ | کانادا، چین، کرواسی، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، مجارستان، هند، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، رومانی، روسیه، سنگاپور، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایوان، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ونزوئلا | ۷۰۰ | ۶۵۰ | ۶۹۰ |
| ۲ | اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، هاوایی، مالزی، مالت، مکزیک، مراکش، پرو، لهستان، اسلواکی، اسلوونی، کره جنوبی، تایلند، جزایر ویرجین آمریکا | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰ | ۹۵۰ |
| ۳ | آندورا، آرژانتین، برونئی دارالسلام، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، چک، گویان فرانسه، ژاپن، لیتوانی، آفریقای جنوبی، ویتنام | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| ۴ | بحرین، بنگلادش، برمودا، برزیل، بلغارستان، کامبوج، فنلاند، جزیره گوادلوپ (سنت مارتین)، ایسلند، لتونی، ماکائو، مارتینیک، مغولستان، پاناما، پاراگوئه، اروگوئه، ترکیه | ۲,۵۰۰ | ۲,۲۵۰ | ۲,۴۵۰ |
| ۵ | آلاسکا، الجزایر، جمهوری دومینیکن (کارائیب)، گرجستان، جبل الطارق، اندونزی، قزاقستان، کنیا، لائوس، مالاوی، موناکو، نامیبیا، عربستان سعودی، ازبکستان، زامبیا | ۳,۵۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۳,۴۵۰ |
| ۶ | آلبانی، آنگولا، ارمنستان، استرالیا، باربادوس، بوتان، یونان، بولیوی، بوتسوانا، اکوادور، مصر، جزایر فارو، هندوراس، اردن، قرقیزستان، لبنان، مقدونیه، جزایر ماریانا، مولداوی، نپال، جزایر آنتیل هلند، نیجریه، عمان، پاکستان، فیلیپین، ریونیون، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، ترکمنستان، اوکراین، زیمبابوه، جامائیکا | ۵,۵۰۰ | ۴,۹۰۰ | ۵,۴۵۰ |
| ۷ | ساموآی آمریکا، باهاما، بوسنی و هرزگوین، کامرون، کیمن، گواتمالا، موریس، مونته نگرو، موزامبیک، سودان، سوازیلند، تاجیکستان، امارات متحده عربی، یمن، پورتوریکو | ۷,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۶,۹۵۰ |
| ۸ | آنگویلا، آنتیگوا، آروبا، آذربایجان، بنین، جزایر بریتیش ویرجین، دومینیکا، السالوادور، گرانادا، لسوتو، مالی، جزایر مایوت، مونتسرات، نیکاراگوئه، فلسطین، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت، سورینام، جزایر ترکس و کایکوس، میکرونزی | ۹,۰۰۰ | ۷,۹۰۰ | ۸,۹۵۰ |
| ۹ | بلاروس، بلیز، بورکینا فاسو، کیپ، گینه استوایی، اتیوپی، غنا، لیبی، کالدونیای جدید، نیجر، تانزانیا | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰ | ۹,۹۰۰ |
| ۱۰ | چاد، جیبوتی، اریتره، فیجی، پلینزی، گویان، هائیتی، ساحل عاج، جزایر مارشال، گوام، میانمار، پالائو، رواندا، سنت پیر و میکلون، سنگال، صربستان، سیشل، سودان جنوبی، توگو، گینه بیسائو، اوگاندا | ۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ |
| ۱۱ | کومور، کنگو، گابن، گامبیا، بوروندی، گینه، لیبریا، ماداگاسکار، سیرالئون، تونگا، تونس، زئیر | ۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰ |
| ۱۲ | گرینلند، لیختن اشتاین، موریتانی، ساموآ، سومالی، وانواتو | ۲۵,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ |
| ۱۳ | کیریباتی، مالدیو، پاپوآ گینه نو، تووالو | ۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ |
| ۱۴ | آفریقای مرکزی، جزایر کوک، کوبا، جزایر فالکلند (مالویناس)، نیوئه، کره شمالی، سان مارینو، والیس و فوتونا | ۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰ |
| ۱۵ | تیمور شرقی، سنت هلن، سائو تومه و پرینسیپ، جزایر سلیمان، توکلائو، نائورو | ۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰ |
| ۱۶ | اسانسیون، دیگو گارسیا، جزیره نورفولک، آنتارکتیکا(قطب جنوب) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰ |
| ۱۷ | افغانستان، قطر | ۵,۵۰۰ | ۵,۳۵۰ | ۵,۴۰۰ |
| ۱۸ | عراق | ۵,۵۰۰ | ۵,۲۵۰ | ۵,۴۰۰ |
| ۱۹ | کویت | ۳,۵۰۰ | ۳,۳۵۰ | ۳,۴۰۰ |
| تعرفه هر دقیقه ارتباط بین الملل صادره به سمت شبکه اپراتورهای تلفن همراه |
| سطح | کشور | تعرفه یک دقیقه مکالمه با دو صفر (ریال) | تعرفه یک دقیقه مکالمه با صفر بیست (ریال) | تعرفه یک دقیقه مکالمه با سرویس ۰۵۰ (ریال) |
| ۱ | کانادا، ایالات متحده آمریکا | ۷۰۰ | ۶۵۰ | ۶۹۰ |
| ۲ | هاوایی، هنگ کنگ، سنگاپور، جزایر ویرجین آمریکا | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰ | ۹۵۰ |
| ۳ | مالزی، تایلند | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| ۴ | برمودا، برونئی دارالسلام، کلمبیا، لیتوانی، مکزیک، کره جنوبی | ۲,۵۰۰ | ۲,۲۵۰ | ۲,۴۵۰ |
| ۵ | آلاسکا، بنگلادش، بلژیک، کامبوج، قبرس، یونان، مجارستان، لائوس، ماکائو، رومانی، ازبکستان، ویتنام | ۳,۵۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۳,۴۵۰ |
| ۶ | استرالیا، کاستاریکا، دانمارک، جمهوری دومینیکن (کارائیب)، فرانسه، اندونزی، ژاپن، اردن، قرقیزستان، جزایر ماریانا، مغولستان، نپال، نیوزیلند، نروژ، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرتغال، روسیه، اسپانیا، سریلانکا، ترکمنستان، انگلستان | ۵,۵۰۰ | ۴,۹۰۰ | ۵,۴۵۰ |
| ۷ | ساموآی آمریکا، بحرین، بوتان، بولیوی، کیمن، شیلی، چک، فنلاند، گرجستان، ایتالیا، قزاقستان، کنیا، نامیبیا، هلند، جزایر آنتیل هلند، کالدونیای جدید، فلسطین، فیلیپین، پورتوریکو، اسلواکی، اسلوونی، سوریه، تایوان، تاجیکستان، یمن، عربستان سعودی | ۷,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۶,۹۵۰ |
| ۸ | آندورا، آنگولا، آرژانتین، کامرون، مصر، گویان فرانسه، گرانادا، جزیره گوادلوپ (سنت مارتین)، گواتمالا، ایسلند، لبنان، لوکزامبورگ، مالاوی، میکرونزی، نیجریه، پرو، لهستان، ریونیون، سنت کیتس و نویس، سنت وینسنت، آفریقای جنوبی، اوکراین، زامبیا | ۹,۰۰۰ | ۷,۹۰۰ | ۸,۹۵۰ |
| ۹ | ارمنستان، آروبا، اتریش، باهاما، باربادوس، برزیل، بلغارستان، فیجی، مولداوی، موزامبیک، عمان | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰ | ۹,۹۰۰ |
| ۱۰ | آلبانی، آنگویلا، آنتیگوا، بلیز، بنین، بوتسوانا، جزایر بریتیش ویرجین، آفریقای مرکزی، چاد، کرواسی، جیبوتی، دومینیکا، السالوادور، گینه استوایی، اریتره، استونی، اتیوپی، جزایر فارو، غنا، جبل الطارق، گینه بیسائو، گوام، گویان، هندوراس، ایرلند، ساحل عاج، جامائیکا، لسوتو، مالت، جزایر مارشال، جزایر مایوت، مونته نگرو، میانمار، نیکاراگوئه، رواندا، سنت لوسیا، سیشل، سودان، سورینام، سوازیلند، سوئیس، تانزانیا، تونگا، ترینیداد و توباگو، جزایر ترکس و کایکوس، اروگوئه، ونزوئلا، اوگاندا | ۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ |
| ۱۱ | الجزایر، بورکینا فاسو، کیپ، کومور، کنگو، اکوادور، پلینزی، گابن، گامبیا، هائیتی، لتونی، لیبریا، مقدونیه، مالی، مارتینیک، موریس، موناکو، مراکش، نیجر، پالائو، سنت پیر و میکلون، سان مارینو، صربستان، سیرالئون، سودان جنوبی، تونس، زیمبابوه، بوروندی | ۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰ |
| ۱۲ | بلاروس، لیبی، لیختن اشتاین، ساموآ، سومالی، توگو، زئیر | ۲۵,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ |
| ۱۳ | بوسنی و هرزگوین، گینه، کیریباتی، پاپوآ گینه نو، سنگال | ۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ |
| ۱۴ | جزایر کوک، کوبا، گرینلند، اینمارست۸۷۰۷۷، مالدیو، موریتانی، کره شمالی، والیس و فوتونا | ۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰ |
| ۱۵ | دیگو گارسیا، جزایر فالکلند (مالویناس)، اینمارست۸۷۰۷۶، اینمارست۸۷۰۳۰، اینمارست۸۷۰۳۱، اینمارست۸۷۰۳۲، اینمارست۸۷۰۳۳، اینمارست۸۷۰۳۴، اینمارست۸۷۰۳۵، اینمارست۸۷۰۳۶، اینمارست۸۷۰۳۷، ماداگاسکار، مونتسرات، نائورو، سنت هلن، جزایر سلیمان، ماهواره ثریا، تووالو، وانواتو | ۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰ |
| ۱۶ | اسانسیون، تیمور شرقی، اینمارست۸۷۰۵، اینمارست۸۷۰۳۹، اینمارست۸۷۰۷۸، اینمارست۸۷۰۵۹، اینمارست۸۷۰۶۱، اینمارست۸۷۰۶۲، اینمارست۸۷۰۶۳، اینمارست۸۷۰۶۴، اینمارست۸۷۰۶۵، اینمارست۸۷۰۶۶، اینمارست۸۷۰۶۷، اینمارست۸۷۰۶۸، نیوئه، جزیره نورفولک، سائو تومه و پرینسیپ، توکلائو، آنتارکتیکا(قطب جنوب) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰ |
| ۱۷ | افغانستان ( اپراتور روشن code ۹۳۷۲ & code ۹۳۷۹ ) | ۷,۰۰۰ | ۶,۴۹۰ | ۶,۹۰۰ |
| ۱۸ | افغانستان (سایر اپراتورها) | ۷,۰۰۰ | ۶,۹۰۰ | ۶,۹۰۰ |
| ۱۹ | افغانستان (اپراتور اتصالات، کد ۹۳۷۸) | ۷,۰۰۰ | ۶,۷۵۰ | ۶,۹۰۰ |
| ۲۰ | آذربایجان | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۰ |
| ۲۱ | عراق | ۹,۰۰۰ | ۸,۹۰۰ | ۸,۹۰۰ |
| ۲۲ | چین، هند، سوئد | ۱,۰۰۰ | ۹۵۰ | ۹۵۰ |
| ۲۳ | آلمان | ۵,۵۰۰ | ۵,۳۵۰ | ۵,۴۰۰ |
| ۲۴ | کویت، قطر، ترکیه، امارات متحده عربی | ۷,۰۰۰ | ۶,۷۵۰ | ۶,۹۰۰ |
هزینه ارسال پیامک به کلیه مشترکین اپراتورهای خارجی طرف قرار داد ۱۴۰۰ریال است.
| تعرفه مکالمات شهری(به ریال) |
| سیم کارت | تعرفه هر دقیقه به ریال |
| دائمی | ۵۷۰ |
| اعتباری | ۶۷۰ |